當前位置:文思屋>實用文案>百家姓>

中國百家姓排名2013

文思屋 人氣:2.43W

百家姓》是一本關於中文姓氏的書,成書於北宋初。原收集姓氏411個,後增補到504個,其中單姓444個,複姓60個。下面是本站小編精心整理的中國百家姓排名2013,希望能給大家帶來幫助!

中國百家姓排名2013

1 陳 2 李 3 張 4 劉 5 王 6 楊 7 黃 8 孫 9 周 10 吳

11 徐 12 趙13 朱 14 馬 15 胡 16 郭 17 林 18 何 19 高 20 樑

21 鄭 22 羅 23 宋 24 謝 25 唐 26 韓 27 曹 28 許 29 鄧 30 蕭

31 馮 32 曾 33 程 34 蔡 35 彭 36 潘 37 袁 38 於 39 董 40 餘

41 蘇 42 葉 43 呂 44 魏 45 蔣 46 田 47 杜 48 丁 49 沈 50 姜

51 範 52 江 53 傅 54 鍾 55 盧 56 汪 57 戴 58 崔 59 任 60 陸

61 廖 62 姚 63 方 64 金 65 邱 66 夏 67 譚 68 韋 69 賈 70 鄒

71 石 72 熊 73 孟 74 秦 75 閻 76 薛 77 侯 78 雷 79 白 80 龍

81 段 82 郝 83 孔 84 邵 85 史 86 毛 87 常 88 萬 89 顧 90 賴

91 武 92 康 93 賀 94 嚴 95 尹 96 錢 97 施 98 牛 99 洪 100 龔

101 湯 102 陶 103 黎 104 溫 105 莫 106 易 107 樊 108 喬 109 文 110 安

111 殷 112 顏 113 莊 114 章 115 魯 116 倪 117 龐 118 邢 119 俞 120 翟

121 藍 122 聶 123 齊 124 向 125 申 126 葛 127 柴 128 伍 129 覃 130 駱

131 關 132 焦 133 柳 134 歐 135 祝 136 紀 137 尚 138 畢 139 耿 140 蘆

141 左 142 季 143 管 144 符 145 辛 146 苗 147 詹 148 曲 149 歐陽 150 靳

151 祁 152 路 153 塗 154 蘭 155 甘 156 裴 157 梅 158 童 159 翁 160 霍

161 遊 162 阮 163 尤 164 嶽 165 柯 166 牟 167 滕 168 谷 169 舒 170 卜

171 成 172 饒 173 寧 174 凌 175 盛 176 查 177 單 178 冉 179 鮑 180 華

181 包 182 屈 183 房 184 喻 185 解 186 蒲 187 衛 188 簡 189 時 190 連

191 車 192 項 193 閔 194 鄔 195 吉 196 黨 197 陽 198 司 199 費 200 蒙

201 席 202 晏 203 隋 204 古 205 強 206 穆 207 姬 208 宮 209 景 210 米

211 麥 212 談 213 柏 214 瞿 215 艾 216 沙 217 鄢 218 桂 219 竇 220 鬱

221 繆 222 暢 223 鞏 224 卓 225 褚 226 欒 227 戚 228 全 229 婁 230 甄

231 郎 232 池 233 叢 234 邊 235 岑 236 農 237 苟 238 遲 239 保 240 商

241 臧 242 佘 243 卞 244 虞 245 刁 246 冷 247 應 248 匡 249 慄 250 仇

251 練 252 楚 253 揭 254 師 255 官 256 佟 257 封 258 燕 259 桑 260 巫

261 敖 262 原 263 植 264 鄺 265 仲 266 荊 267 儲 268 宗 269 樓 270 幹

271 苑 272 寇 273 蓋 274 南 275 屠 276 鞠 277 榮 278 井 279 樂 280 銀

281 奚 282 明 283 麻 284 雍 285 花 286 聞 287 冼 288 木 289 郜 290 廉

291 衣 292 藺 293 和 294 冀 295 佔 296 公 297 門 298 帥 299 利 300 滿

姓氏分佈不均衡,南北地區也有差異

當代中國的100個常見姓氏集中了全國人口的87%。其中,佔全國人口1%以上的姓氏有19個,分別為李、王、張、劉、陳、楊、趙、黃、周、吳、徐、孫、胡、朱、高、林、何、郭和馬。歷史上,中國大約有一半的人口一直集中在這19個同姓人群中。

此外,中國的同姓人群在地區分佈上也是不均衡的`。

在北方地區,以王姓為第一大姓,約佔人口的9.9%,其次為李、張、劉;

在南方地區,則以陳姓為第一大姓,大約佔人口的10.6%,其次為李、黃、林、張;

在南北過渡型的長江流域地區,第一大姓為李,大約佔人口的7%,其次為王、張、陳、劉。

昔日趙錢孫李周吳鄭王

今天李王張劉陳楊趙黃

TAGS:百家姓