當前位置:文思屋>實用文案>調查報告>

九年級學生數學學習現狀調查報告

文思屋 人氣:1.35W

縣九年級學生數學學習現狀分析及建議

九年級學生數學學習現狀調查報告

為了更好地瞭解我縣九年級學生目前的學習現狀,幫助九年級數學教師更好地掌握學生學習情況,提高數學課堂的教學效益,督促學生最大可能地發揮學習潛力,在最短的時間內取得較好的學習成績,同時也為學校提供一些可供參考的材料依據,特做了一下的調查。

一、2012年我縣學生數學學

習情況分析

表一:2012年商洛市會考數學整卷分析表

分析人數:22694人

單位 考試人數 全卷滿分 最高分 最低分 平均分  96分以上   難度

全市   22694   120 120 0 66 2580 0.55

洛南   4877   120 111 0 58 217 0.48

商州   5214   120 120 0 57 568 0.48

丹鳳   2942   120 111 0 71 286 0.59

商南   1979   120 117 0 74 309 0.62

山陽   4081   120 119 0 66 559 0.55

鎮安   2514   120 116 0 81 508 0.68

柞水   1087   120 111 0 76 133 0.63

表二:2012年商洛市會考數學試卷分析引數表

分析人數:22694人

題號 滿分值 最高分 最低分 平均分 難度

一 30 30 0 24.15 0.81

二 18 18 0 11.47 0.64

三(17) 5 5 0 3.31 0.66

三(18) 6 6 0 4.24 0.71

三(19) 7 7 0 6.90 0.99

三(20) 8 8 0 5.10 0.64

三(21) 8 8 0 6.29 0.79

三(22) 8 8 0 6.83 0.85

三(23) 8 8 0 5.10 0.64

三(24) 10 10 0 1.89 0.19

三(25) 12 12 0 0.96 0.08

綜合分析上面兩個統計表,填空的15、16題失分率較高。解答題,失分較多的是 24、25題,其中24第(3)問的難度大,失分較高。25題是以集裝箱為載體的三角形與正方形綜合題,是以幾何為背景的二次函式問題,其中隱含了轉化的數學思想,部分學生只得到第一問作圖的2分,失分率較高。我縣學科優秀生人數太少,96分以上217人,佔考生比例8.4%,最高分111與全市最高分差9分,與其他縣的差距明顯,分數懸殊大,平均分低於全市人均8分,且和鎮安相差23分。

二、13屆九年級學生數學學習情況

1、2012年九年級期末考試數學成績分析

單位 考試人數 最高分 最低分 平均分 優秀率

(℅)  及格率(℅)

全縣   4790   120 0 67.52 23.36 47.93

洛源中學   151   113 9 57.77 11.92 33.11

保安中學   115   120 0 58.9 13.04 43.00

眉底中學   120   112 9 59.2 15.30 35.90

衛東中學   34   106 11 48.38 5.88 20.59

永豐中學   235   120 6 58.91 17.40 37.90

白洛中學   50   102 4 44.94 10.00 22.00

四皓中學   159   119 8 72.18 24.00 57.00

謝灣中學   75   117 7 64.70 21.00 43.00

祖師中學   53   115 15 62.23 19.00 38.00

八里中學   117   120 12 72.68 23.93 52.14

工農中學   58   119 3 65.62 13.79 44.83

廟坪中學   91   112 0 64.51 23.08 41.76

圪嶗中學   126   116 16 69.72 51.59 19.05

景村中學   107   120 12 66.63 20.56 42.06

楊村中學   111   120 9 53.02 14.41 28.83

柏峪中學   41   111 18 52.90 12.20 26.80

新華中學   243   120 8 70.11 26.75 50.62

頁山中學   41   110 15 53.00 7.32 21.95

寺坡中學   134   116 2 61.49 17.16 35.08

三要中學   280   120 7 66.26 18.21 44.64

靈口中學   255   116 0 64.61 21.55 45.3

麻坪中學

168   119 4 68.67 30.00 46.00

向陽中學   275   119 4 67.00 27.54 48.55

石破中學   153   108 0 43.80 3.30 14.40

樑源中學   39   114 9 49.24 7.32 24.40

陳耳中學   32   113 22 70.00 25.00 53.10

寺耳中學   63   116 21 68.20 19.00 46.00

巡檢中學   153   120 14 69.67 22.22 50.33

城關中學   597   120 0 71.31 25.46 52.76

進校國中   223   120 4 75.05 31.39 58.74

倉頡學校   330   120 35 95.92 54.85 90.61

職中國中   161   116 17 78.00 23.60 64.00

本次考試是在縣教研室的統一組織下實施的,試題緊貼會考題型,靈活度較大,全面系統地考察了九年級上冊的數學知識。參加本次考試的九年級學生共4790人,卷面滿分120分有:八里中學5人,倉頡4人,城中4人,景村2人,進校、巡檢、保安、永豐、楊村、新華、三要各1人,共22人。119分:倉頡13人,城中、新華各5人,進校3人,四皓、工農、景村、麻坪、向陽各1人,共31人。72至89分858人,30分以下的2163人,佔考生比例的45.2℅。從考試成績分析,數學學科的尖子生較少,差生較多。且校與校之間的差距較大,如:倉頡中學:優秀率54.85℅,及格率90.61℅,人均95.92,最低分35分。石破中學優秀率3.30℅,及格率14.40℅,人均43.80,30分以下的51人。